| ชื่อแบรนด์: | Golead |
| หมายเลขรุ่น: | UC5-2ET |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
หัวตรวจทวารหนักแบบโค้ง R=60มม. 80-element ความถี่ 3.5MHz ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตรวจทวารหนักในสัตว์ใหญ่ มีช่วงความถี่ 2-5MHz โหมดการถ่ายภาพ B/PWD ให้ภาพขาวดำและภาพ Doppler แบบพัลส์เวฟสำหรับการวินิจฉัยที่ครอบคลุม
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| โหมดการสแกน | electronic curvelinear array |
| โหมดการแสดงผล | B/PWD |
| ความถี่ | 2/3.5/5MHz |
| ความลึก | 6 ถึง 24 ซม. |
| น้ำหนัก | 350 กรัม |
| การใช้พลังงาน | <1.8W |
| อัตราส่วนภาพต่อหน้าจอ | >85% |
| อัตราเฟรม | 15FPS |
| ระดับสีเทา | 256 |
| ความยาวสายหัวตรวจ | 1.7 ม. |
| ความยาวสาย USB | 1.6 ม. |
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Android หรือ Windows |
| คอนเนคเตอร์ | type-C หรือ type-A |
การสืบพันธุ์ของโค/ม้า
เครื่องอัลตราซาวด์สัตวแพทย์ - หัวตรวจทวารหนักแบบโค้ง UC5-2ET